Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Tesla Model Y ![]() 419.990 DHDétails SUV électrique le plus vendu au monde, lancé officiellement au Maroc en février 2026 via la vente directe de Tesla Morocco. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 419.990 DH | ||
| Autonomie WLTP | 534 km | ||
| Capacité batterie | 62.5 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | ||
| Puissance | 299 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 5.9 s | ||
| Vitesse max | 201 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 175 kW | ||
| 10 → 80 % | 25 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 854 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

