Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | BYD Seagull MOINS CHER ![]() 199.900 DHDétails Citadine électrique la moins chère de la gamme BYD au Maroc, importée par Auto Nejma. Autonomie WLTP estimée à partir des 305 km annoncés en cycle CLTC. | Leapmotor T03 ![]() 200.000 DHDétails Citadine électrique lancée au Maroc via Stellantis Maroc, l'une des électriques neuves les moins chères du marché. | Dacia Spring ![]() 215.000 DHDétails La voiture électrique la moins chère du Maroc et meilleure vente BEV du pays en 2024. La nouvelle Spring restylée est commercialisée par Dacia Maroc depuis juillet 2025. |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 199.900 DH | 200.000 DH | 215.000 DH |
| Autonomie WLTP | 220 km | 265 km | 225 km |
| Capacité batterie | 30.1 kWh | 37.3 kWh | 26.8 kWh |
| Garantie batterie | 8 ans / 200 000 km | 8 ans / 165 000 km | 8 ans / 120 000 km |
| Puissance | 75 ch | 95 ch | 65 ch |
| 0 à 100 km/h | 14.9 s | 12.7 s | 19.1 s |
| Vitesse max | 130 km/h | 130 km/h | 125 km/h |
| Recharge rapide (DC) | 30 kW | 48 kW | 30 kW |
| 10 → 80 % | 35 min | 36 min | 45 min |
| Nombre de places | 4 places | 4 places | 4 places |
| Volume du coffre | 300 L | 210 L | 308 L |
| Carrosserie | Citadine | Citadine | Citadine |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.



