Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Renault 5 E-Tech PLUS AIMÉ ![]() 290.000 DHDétails L'icône néo-rétro de Renault, lancée au Maroc fin 2025 avec borne de recharge offerte. Elle vise le cœur du marché des citadines électriques marocaines. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 290.000 DH | ||
| Autonomie WLTP | 312 km | ||
| Capacité batterie | 40 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | ||
| Puissance | 122 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 9.0 s | ||
| Vitesse max | 150 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 80 kW | ||
| 10 → 80 % | 31 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 326 L | ||
| Carrosserie | Citadine |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

