Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Mercedes-Benz EQE ![]() 916.000 DHDétails Berline d'affaires électrique de Mercedes au Maroc en version 350+, rivale de la BMW i5. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 916.000 DH | ||
| Autonomie WLTP | 682 km | ||
| Capacité batterie | 90.6 kWh | ||
| Garantie batterie | 10 ans / 250 000 km | ||
| Puissance | 292 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 6.4 s | ||
| Vitesse max | 210 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 170 kW | ||
| 10 → 80 % | 32 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 430 L | ||
| Carrosserie | Berline |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

