Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Leapmotor C10 ![]() 350.000 DHDétails SUV familial de 4,74 m à prolongateur d'autonomie, 5 étoiles Euro NCAP : 145 km en 100 % électrique, jusqu'à 974 km avec le 1.5 essence qui recharge la batterie. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 350.000 DH | ||
| Autonomie électrique WLTP | 145 km | ||
| Motorisation | Prolongateur d'autonomie (974 km au total) | ||
| Capacité batterie | 28.4 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans | ||
| Puissance | 215 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 8.5 s | ||
| Vitesse max | 170 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 65 kW | ||
| 10 → 80 % | 25 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 400 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

