Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Leapmotor B10 ![]() 269.000 DHDétails SUV compact à prolongateur d'autonomie : le moteur électrique de 218 ch entraîne toujours les roues, un 1.5 essence recharge la batterie. 86 km en 100 % électrique, jusqu'à 900 km au total. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 269.000 DH | ||
| Autonomie électrique WLTP | 86 km | ||
| Motorisation | Prolongateur d'autonomie (900 km au total) | ||
| Capacité batterie | 18.8 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans | ||
| Puissance | 218 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 7.5 s | ||
| Vitesse max | 170 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 46 kW | ||
| 10 → 80 % | 30 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 330 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

