Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Hyundai Ioniq 6 ![]() 629.900 DHDétails Berline aérodynamique 100 % électrique de Hyundai au Maroc, parmi les routières les plus endurantes du royaume. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 629.900 DH | ||
| Autonomie WLTP | 614 km | ||
| Capacité batterie | 77.4 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | ||
| Puissance | 229 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 7.4 s | ||
| Vitesse max | 185 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 221 kW | ||
| 10 → 80 % | 18 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 401 L | ||
| Carrosserie | Berline |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

