Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Dacia Spring ![]() 215.000 DHDétails La voiture électrique la moins chère du Maroc et meilleure vente BEV du pays en 2024. La nouvelle Spring restylée est commercialisée par Dacia Maroc depuis juillet 2025. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 215.000 DH | ||
| Autonomie WLTP | 225 km | ||
| Capacité batterie | 26.8 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 120 000 km | ||
| Puissance | 65 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 19.1 s | ||
| Vitesse max | 125 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 30 kW | ||
| 10 → 80 % | 45 min | ||
| Nombre de places | 4 places | ||
| Volume du coffre | 308 L | ||
| Carrosserie | Citadine |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

