Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | BYD Sealion 7 ![]() 489.900 DHDétails SUV coupé électrique familial de BYD, positionné face au Tesla Model Y et au Xpeng G6 sur le marché marocain. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 489.900 DH | ||
| Autonomie WLTP | 482 km | ||
| Capacité batterie | 82.6 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 200 000 km | ||
| Puissance | 313 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 6.7 s | ||
| Vitesse max | 215 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 150 kW | ||
| 10 → 80 % | 32 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 520 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

