Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | BYD Atto 3 EVO ![]() 355.900 DHDétails Évolution restylée et plus puissante de l'Atto 3, lancée fin 2025 au Maroc en versions propulsion Confort et AWD Design. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 355.900 DH | ||
| Autonomie WLTP | 430 km | ||
| Capacité batterie | 60.5 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 200 000 km | ||
| Puissance | 313 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 6.9 s | ||
| Vitesse max | 180 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 150 kW | ||
| 10 → 80 % | 30 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 440 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

