Comparer
Sélectionnez jusqu'à 4 véhicules et filtrez les critères qui comptent pour vous.
Ajouter | Audi Q6 e-tron ![]() 771.000 DHDétails SUV premium sur plateforme 800V PPE, proposé au Maroc en version Performance 307 ch par le réseau CAC. | ||
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 771.000 DH | ||
| Autonomie WLTP | 641 km | ||
| Capacité batterie | 100 kWh | ||
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | ||
| Puissance | 307 ch | ||
| 0 à 100 km/h | 6.7 s | ||
| Vitesse max | 210 km/h | ||
| Recharge rapide (DC) | 270 kW | ||
| 10 → 80 % | 21 min | ||
| Nombre de places | 5 places | ||
| Volume du coffre | 526 L | ||
| Carrosserie | SUV |
Les valeurs en vert indiquent le meilleur véhicule sur le critère. Prix indicatifs — vérifiez auprès des concessionnaires.

